Hikari Material Override
ベイクのときだけ、マテリアルの値を差し替えるコンポーネントです。マテリアル自体は変更せず、ベイクに渡す値だけを上書きします。
- 追加した GameObject とその子階層のレンダラに作用します。
- Targets で対象を選びます — All Materials(配下の全マテリアル)/ Selected Materials(指定したマテリアルだけ)/ Selected Shaders(指定したシェーダを使うマテリアルだけ)。
- 上書きできる項目(各項目のトグルをオンにしたものだけが適用されます):
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Albedo | 反射率(色・テクスチャ) |
| Emission | 発光(色・テクスチャ) |
| Emission Multiplier | このマテリアルの発光のみを定数倍する(1 で変化なし、大きいほど明るい)。発光面ごとに強調度を変えられる |
| Bake Emission | 発光を GI(ライトマップ・ライトプローブ)に焼き込むかを上書きする三状態。Unchanged(変更しない)/ Enabled(GI に焼く)/ Disabled(GI から除外。面自身の発光の見た目は描画に残る)。発光の GI 設定(Emission の Global Illumination)を持たないシェーダの発光を GI に含めたい/除きたいときに、マテリアル単位・シェーダ単位で明示指定できる |
| Transmission | 透過(色・テクスチャ) |
| Volumetric | 閉じたメッシュの内部を均質なボリュームとしてベイクする。境界の透明度は変更せず、元の Transmission に従う |
| Absorption | Volumetric がオンのときの吸収。媒体内を 1 ワールド単位進んだ後に残る色。白は吸収なし、黒は全色をほぼ吸収、赤は赤を残して緑・青を吸収する |
| Scattering | Volumetric がオンのときの散乱。ワールド単位距離あたりの等方散乱係数 |
| Emission (Volumetric) | Volumetric がオンのときの媒体放射。ワールド単位距離あたりに媒体そのものが出す光 |
| Metallic | メタリック(0–1) |
| Smoothness | スムースネス(0–1) |
| IOR | 屈折率(0.001 以上、既定 1.0。ガラスは概ね 1.5。1.0 で屈折なし) |
| Abbe (Dispersion) | Abbe 数(色分散)。0 で分散なし、小さいほど虹色が強い(ガラスは概ね 20–70)。Hikari Settings の Dispersion をオン、かつ Caustic Mode = Forward のときに効く |
| Normal Map | ベイクに使うノーマルマップ(テクスチャ・Scale・Tiling・Offset)を差し替える。Texture を None にするとマテリアルのノーマルマップを外してベイクする |
| Detail Normal Map | ベイクに使うディテールノーマルマップ(テクスチャ・Scale・Tiling・Offset)を差し替える。ベースのノーマルマップに重ねて細かい凹凸をベイクに反映する |
| Probe UV Range | マテリアルプローブが取り込む周期的な UV 範囲を明示指定する。既定はメッシュが実際に使う UV の最小値・最大値を自動計測し、範囲端をクランプする。Min / Max で範囲を指定し、Min (0,0) / Max (1,1) で従来の 1 タイルプローブに固定できる。UV が [0,1] を超えるテクスチャで、自動計測がうまくいかないときに使う |
| Material Probe Size | この上書きが適用されるマテリアルだけ、反射率推定に使うマテリアルプローブ解像度を変更する。未チェック時は Hikari Settings の値を使う |
| Normal Probe Size | この上書きが適用されるマテリアルだけ、書き出すノーマルマップ(ベース・ディテール)の上限解像度を変更する。未チェック時は Hikari Settings の値を使う |
非屈折の Transmission 材質のライトマップには、表側の照明に加えて裏側から表側へ透過する照明も記録されます。Volumetric の場合、この裏側経路に Absorption・Scattering・Emission が適用されます。Double Sided GI は透過の有無を表す設定ではないため、この判定には使われません。IOR を伴う鏡面屈折は視線依存なので、境界自身のライトマップではなく光輸送経路と Forward コースティクスで扱われます。屈折境界を通過した光は、媒体内での吸収と散乱を経て受光面へ運ばれます。